首页 | 考研信息及复习指导 新闻动态 | 报考指南 | 复试调剂 | 复习指导 | 院校导航 | 专业学位 | 经验心得 | 客服中心 | 投稿 | 合作 ·付款方式·联系方式·服务保障
考研专卖店 试卷笔记 | 公共课书籍 | 辅导班 | 专业教材 | 学习卡 | 下载免费资料 政治资料 | 英语资料 | 数学资料 | 专业课资料 | 其他资料 | 收藏本站 设为首页
专 题 栏 目
最 新 热 门
最 新 推 荐
相 关 文 章
北京理工大学2007年硕士研究生
北京理工大学2007年硕博连读生
北京理工大学2007年硕士研究生
北京理工大学2007年硕士研究生
北京理工大学关于对2007年春季
北京理工大学2007年港澳台入学
北京理工大学关于2007年港澳台
2007年北京理工大学报考点“照
北京理工大学报考点公告
北京理工大学公告
Q
导航: 易考网 >> 院校导航 >> 北京高校 >> 北京理工大学 >> 文章正文
 >> 北京理工大学2007年硕士研究生网上报名期间错选报名点与错选业务课考生名单         
北京理工大学2007年硕士研究生网上报名期间错选报名点与错选业务课考生名单
北京理工… 文章来源:北京理工大学 点击数: 更新时间:2006-11-23     
[ 字体:缩小 正常 放大 | 双击自动滚屏 ]
请选择合适的字体颜色:

(截止至10月29日)

报名号 报名点代码 姓名 业务课2码 报名时间 交费情况
110795431 1107 孙丹 501 2006-10-19 未交费
110794907 1107 王海洋 503 2006-10-21 未交费
110799677 1107 王玛苏 502 2006-09-19 未交费
110798229 1107 李强 501 2006-10-10 未交费
注:1. 报考京外招生单位,且报考应试考试科目“业务课2”考试时间超过3小时的专业(即:业务课2考试科目代码第一位为“5”)的考生,必须选择北京建筑工程学院(1116)为报考点。以上考生报考点选择有误,请重新报名选择“北京建筑工程学院”作为报考点。
    2. 考生报名时务必认真查看北京理工大学公告和北京理工大学报考点公告。

 

报名号 报名点代码 姓名 考试方式码 专业代码 交费情况
422099977 4220 陈振萍 21 050404 未交费
211599975 2115 杜运 21 050404 未交费
231099859 2310 张立双 21 050404 未交费
230499859 2304 李昊泽 21 050404 未交费
220699884 2206 齐芳芳 21 050404 未交费
140599527 1405 姜江 21 050404 未交费
210797894 2107 倪楠 21 050404 未交费
231999951 2319 王慧娟 21 050404 未交费
140197538 1401 孔琼 21 050404 未交费
620599671 6205 陶维辉 25 120280 未交费
210399425 2103 赵玲玲 21 050404 未交费
411998808 4119 翟金夺 21 050404 未交费
430499020 4304 贾娜 21 050404 未交费
130398950 1303 孟曼曼 21 050404 未交费
375799817 3757 孔鹏 21 050404 未交费
130696929 1306 丁玉朋 21 050404 未交费
375799763 3757 孔鹏 21 050404 未交费
131798989 1317 张圣涵 21 050404 未交费
140297687 1402 杜学蕊 21 050404 未交费
420599270 4205 冯鑫 21 050404 未交费
130695826 1306 石敏杰 21 050404 未交费
140297490 1402 张海文 21 050404 未交费
530699034 5306 何川 21 050404 未交费
130297835 1302 王旭祺 21 050404 未交费
370195865 3701 赵晓庆 21 050404 未交费
130397793 1303 刘琳 21 050404 未交费
412096266 4120 高小磊 21 050404 未交费
150298677 1502 车宁宁 21 050404 未交费
220792141 2207 张静 21 050404 未交费
231999804 2319 武勇博 21 050404 未交费
150298537 1502 杨思凝 21 050404 未交费
130296115 1302 王旭祺 21 050404 未交费
430396956 4303 巩炯炯 21 050404 未交费
375799127 3757 李小帅 21 050404 未交费
130691222 1306 马雅娟 21 050404 未交费
375699270 3756 王俊英 21 050404 未交费
411198904 4111 孟钢钳 21 050404 未交费
130295243 1302 李爽 21 050404 未交费
422696097 4226 叶妮 21 050404 未交费
231999143 2319 弹压 21 050404 未交费
150188582 1501 郝继宇 21 050404 未交费
220776633 2207 王冠 21 050404 未交费
611799132 6117 段振清 21 050404 未交费
611497621 6114 李登峰 27 080202 未交费
140290113 1402 张博芳 21 050404 未交费
140193134 1401 孔繁宇 21 050404 未交费
131695024 1316 阎小明 21 050404 未交费
321191060 3211 闫帅华 21 050404 未交费
120695610 1206 王允超 21 050404 未交费
345994341 3459 刘倩倩 21 050404 未交费
371495149 3714 李敏 21 050404 未交费
130291507 1302 梁金富 21 050404 未交费
220694610 2206 尹雷 21 050404 未交费
511097682 5110 周丽 21 050404 未交费
130291062 1302 李娜 21 050404 未交费
422298082 4222 金晶 21 050404 未交费
注:1. 报考设计艺术学科(专业代码0504),MBA联考,单独考试,强军计划的所有考生必须选择北京理工大学报名点(代码1107)报名。以上考生请重新注册用户名选择北京理工大学报考点。
    2. 考生报名时务必认真查看北京理工大学公告和北京理工大学报考点公告。

 

报名号 报名点代码 姓名 报考学院 报考专业专业代码 业务课2码 业务课2名称 交费情况
613499829 6134 张培 005 081704 437 无机化学(B) 未交费
110799559 1107 李阳 006 071010 474 微生物学 未交费
450299374 4502 张明洲 005 081704 437 无机化学(B) 未交费
210398466 2103 刘玉凤 005 081704 428 分析化学 未交费
376198663 3761 孟宪斌 006 071010 474 微生物学 未交费
210790952 2107 马腾 005 081704 437 无机化学(B) 未交费
347096728 3470 赵国民 006 071010 474 微生物学 未交费
110796553 1107 葛恒佑 005 081704 437 无机化学(B) 未交费
110796457 1107 徐东升 005 081704 437 无机化学(B) 已交费
110795977 1107 姚家英 005 081704 428 分析化学 未交费
322198487 3221 葛恒佑 005 081704 437 无机化学(B) 未交费
361198756 3611 花麒 006 071010 474 微生物学 未交费
376197243 3761 周蒙蒙 005 081704 428 分析化学 未交费
110794702 1107 周瑾 006 071006 474 微生物学 未交费
110794623 1107 郭艳华 005 081704 437 无机化学(B) 已交费
370394043 3703 王宁 006 071005 428 分析化学 未交费
210781572 2107 朴殷熙 006 071010 474 微生物学 未交费
360297915 3602 朱达强 006 071006 474 微生物学 未交费
370392606 3703 安艳霞 005 081704 437 无机化学(B) 未交费
110792812 1107 张岩 006 071010 474 微生物学 未交费
321189908 3211 庄严 005 081704 437 无机化学(B) 未交费
注:1.报考005化工与环境学院的应用化学(081704)专业的业务课2限选434有机化学。
    2.报考006生命科学与技术学院的微生物学(071005)专业的业务课2限选474微生物学或425分子生物学。
    3.报考006生命科学与技术学院的神经生物学(071006)专业的业务课2限选428分析化学或425分子生物学。
    4.报考006生命科学与技术学院的生物化学与分子生物学(071010)专业的业务课2限选428分析化学或425分子生物学。
    5.上述考生业务课2选择有误,请及时更改业务课2考试科目。

    6.报考北京理工大学的考生报考前务必登陆北京理工大学研究生招生信息网或中国研究生招生信息网查询我校专业目录中相关专业的具体要求。     

 

 

 

北京理工大学研究生招生办公室 
2006年10月30日

文章录入:jijie0717    责任编辑:admin 
  • 上一条文章:

  • 下一条文章:
  • 发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
    易考网版权、投稿与免责申明:

    1)凡本网署名文字、图片和音视频稿件,版权均属易考网所有。任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明稿件来源:易考网,违者本网将依法追究责任。
    2)本网注明"文章来源:xxx(非本站)"的文章均为转载稿,本网转载出于传递更多信息之目的。此类稿件并不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的直接责任及连带责任。
    3. 如因作品内容、版权等需要同本网联系的,请在作品在本网发表之日起30日内联系,否则视为放弃相关权利。

    网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
    | 关于我们 | 网站导航 | 招聘信息 | 广告业务 | 网站申明 | 客服中心 | 联系我们