09年全国高校考研招生简章
易考网2010年全年考试日历
各高校2010年考研专业课资料
首页 | 考研信息及复习指导 新闻动态 | 报考指南 | 复试调剂 | 复习指导 | 院校导航 | 专业学位 | 经验心得 | 客服中心 | 投稿 | 合作 ·付款方式·联系方式·服务保障
考研专卖店 试卷笔记 | 公共课书籍 | 辅导班 | 专业教材 | 学习卡 | 下载免费资料 政治资料 | 英语资料 | 数学资料 | 专业课资料 | 其他资料 | 收藏本站 设为首页
专 题 栏 目
  • 08年招生简章
  • 新闻·动态
  • 招考·分数
  • 院系·专业
  • 简章·目录
  • 最 新 热 门
     [重庆]重庆师范大学2009年硕士
     [湖北]武汉大学2009年硕士研究
     [吉林]中科院长春光机所2009年
     [陕西]西安通信学院2009年硕士
     [陕西]西安石油大学2009年硕士
     [四川]中国航空研究院611所200
     漳州师范学院2009年考研招生问
     漳州师范学院2009年研究生招生
     中国农业大学2009年接收外校推
     中南大学2009年硕士学位研究生
    最 新 推 荐
  • 没有推荐文章
  • 相 关 文 章
    湖南农业大学2008年硕士研究生
    中南财经政法大学2008年硕士研
    贵州民族学院2008年硕士研究生
    山东科技大学2008年硕士研究生
    鲁东大学2008年硕士学位研究生
    曲阜师范大学2008年硕士研究生
    广州中医药大学2008年硕士研究
    中科院长春光机所2008年硕士研
    青海大学2008年攻读硕士学位研
    华中科技大学2008年硕士研究生
    Q
    导航: 易考网 >> 院校导航 >> 北京高校 >> 北京科技大学 >> 文章正文
     >> 北京科技大学:07年硕士生招生情况汇总表           ★★★
    北京科技大学:07年硕士生招生情况汇总表
    易考网 文章来源:北京科技大学 点击数: 更新时间:2007-7-27 17:04:00     
    [ 字体:缩小 正常 放大 | 双击自动滚屏 ]
    请选择合适的字体颜色:

    专业名称

    报名人数

     录取总数

    其中:公费生人数

    其中:推荐免试生数

    001土木与环境工程学院 692 391 214 41
    070901矿物学、岩石学、矿床学 21 11 8  
    080103流体力学 0 10 0  
    080104工程力学 27 18 8  
    080204车辆工程 86 52 25 7
    081401岩土工程 40 25 18 13
    081402结构工程 39 18 11 4
    081403市政工程 19 11 2  
    081404供热、供燃气、通风及空调工程 11 7 7 2
    081405防灾减灾工程及防护 11 5 4  
    081406桥梁与隧道工程 10 3 3  
    081703生物化工 33 23 12  
    081801矿产普查与勘探 3 6 0  
    081901采矿工程 46 36 25 4
    081902矿物加工工程 33 27 8 1
    081903安全技术及工程 117 48 32 2
    081922资源经济与管理 5 9 0  
    081923矿山地质工程 0 1 0  
    083001环境科学 47 25 12  
    083002环境工程 144 56 39 8
    002冶金与生态工程学院 252 144 85 25
    087000科学技术史 28 13 8 1
    080601冶金物理化学 16 19 6 1
    080602钢铁冶金 192 93 68 22
    080603有色金属冶金 8 12 2  
    080621工业生态 8 7 1 1
    003材料科学与工程学院 976 352 194 56
    080501材料物理与化学 132 66 36 11
    080502材料学 482 181 100 30
    080503材料加工工程 362 105 58 15
    004机械工程学院 560 243 139 48
    050404设计艺术学 37 12 8 8
    080201机械制造及其自动化 87 25 16 1
    080202机械电子工程 65 33 18 11
    080203机械设计及理论 147 70 39 10
    080221机械装备及控制 38 14 10 3
    080701工程热物理 3 10 1  
    080702热能工程 61 27 20 7
    080703动力机械及工程 2 7 1 1
    080704流体机械及工程 3 7 1  
    080705制冷及低温工程 25 12 8 2
    120122物流工程 92 26 17 5
    005信息工程学院 1262 408 234 68
    080402测试计量技术及仪器 15 16 7  
    080900电子科学与技术 111 40 24 10
    081000信息与通信工程 213 56 31 9
    081100控制科学与工程 365 139 82 25
    081200计算机科学与技术 558 157 90 24
    006管理学院 938 293 84 43
    020205产业经济学 18 8 4 1
    020206国际贸易学 98 24 14 5
    120100管理科学与工程 132 37 22 12
    120121金融管理工程 53 13 8 3
    120201会计学 126 24 16 9
    120202企业管理 133 28 14 10
    120204技术经济及管理 24 10 6 3
    120280工商管理硕士(MBA) 354 149 0  
    007应用科学学院 372 160 93 25
    070101基础数学 5 5 3  
    070102计算数学 26 10 9 4
    070103概率论与数理统计 15 5 2 1
    070104应用数学 121 37 22 3
    070105运筹学与控制论 27 5 4 2
    070201理论物理 1 2 0  
    070205凝聚态物理 27 16 8 5
    070301无机化学 6 3 1  
    070302分析化学 61 17 16 5
    070303有机化学 25 5 4 2
    070304物理化学 2 3 0  
    071010生物化学与分子生物学 16 15 8 1
    077201物理电子学 11 10 4 1
    080102固体力学 10 11 5  
    081103系统工程 4 8 1 1
    081704应用化学 15 8 6  
    008文法学院 829 191 105 23
    010108科学技术哲学 5 6 1  
    030105民商法学 165 23 14 7
    030107经济法学 8 4 0  
    030301社会学 18 17 7 3
    030501马克思主义基本原理 13 12 7 2
    030505思想政治教育 65 22 13 3
    040106高等教育学 27 14 1  
    050101文艺学 38 12 9  
    120123科技与教育管理 3 0 0  
    120401行政管理 362 50 43 6
    120403教育经济与管理 125 31 10 2
    009外国语学院 252 22 13 9
    050201英语语言文学 90 8 5 8
    050211外国语言学及应用语言学 162 14 8 1
    010新金属材料国家重点实验室(080500材料科学与工程) 67 44 28 4
    合           计 6201 2248 1189 342
    文章录入:billlee    责任编辑:billlee 
  • 上一条文章:

  • 下一条文章:
  • 发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
    易考网版权、投稿与免责申明:

    1)凡本网署名文字、图片和音视频稿件,版权均属易考网所有。任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明稿件来源:易考网,违者本网将依法追究责任。
    2)本网注明"文章来源:xxx(非本站)"的文章均为转载稿,本网转载出于传递更多信息之目的。此类稿件并不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的直接责任及连带责任。
    3. 如因作品内容、版权等需要同本网联系的,请在作品在本网发表之日起30日内联系,否则视为放弃相关权利。

    网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
    | 关于我们 | 网站导航 | 招聘信息 | 广告业务 | 网站申明 | 客服中心 | 联系我们