四川大学2006年博士入学考试初试合格分数线
作者:佚名 文章来源:·四川大学 点击数: 更新时间:2007-3-4 12:54:39 文章录入:admin 责任编辑:admin

学科门类、一级学科名称或专业名称

外语

专业

备注

010107 宗教学  55  60    
02 经济学  62  67    
03 法学  63  60    
0501 中国语言文学  57  60    
0502 外国语言文学  52  57    
06 历史学  52  57  不含060121 
060121 文化遗产与旅游开发  55  62    
0701 数学  45  50    
0702 物理学  45  50    
0703 化学  50  55    
0710 生物学  45  50    
08 工学  45  50  不含0812 
081202 计算机软件与理论  52  60    
081203 计算机应用技术  52  65    
090403 农药学  52  57    
1001 基础医学  45  50    
1002 临床医学  52  57  不含100201 
100201 内科学  58  65    
1003 口腔医学  50  55    
1004 公共卫生与预防医学  52  57    
100602 中西医结合临床  52  57    
1007 药学  45  50    
120100 管理科学与工程  60  67    
120124 医院管理与卫生政策  52  57    
120202 企业管理  62  67    
120402 社会医学与卫生事业管理  52  57    
政治理论 60